特別養護老人ホーム 長久手さつきの家 料金表
令和5年4月1日以降
1. 基本料金(1日につき)
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
ユニット型地域密着介護老人福祉施設 入所者生活介護費(I) | 661単位 | 730単位 | 803単位 | 874単位 | 942単位 |
看護体制加算(I)イ | 12単位 | ||||
看護体制加算(II)イ | 23単位 | ||||
夜勤職員配置加算(II)イ | 46単位 | ||||
個別機能訓練加算 | 12単位 | ||||
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46単位 | ||||
地福祉施設栄養マネジメント加算 | 11単位 | ||||
小計 | 811単位 | 880単位 | 953単位 | 1024単位 | 1092単位 |
介護職員処遇改善加算(I) (8.3%) | 67単位 | 73単位 | 79単位 | 85単位 | 91単位 |
介護職員等ベースアップ等支援加算(1.6%) | 11単位 | 12単位 | 13単位 | 14単位 | 15単位 |
費用総額 | ¥9,130 | ¥9,910 | ¥10,732 | ¥11,533 | ¥12,303 |
自己負担額(1割負担の方) | ¥913 | ¥991 | ¥1,074 | ¥1,154 | ¥1,231 |
自己負担額(2割負担の方) | ¥1,826 | ¥1,982 | ¥2,147 | ¥2,307 | ¥2,461 |
自己負担額(3割負担の方) | ¥2,739 | ¥2,973 | ¥3,220 | ¥3,460 | ¥3,691 |
※1単位当たりの金額は10.27円となります。(長久手市:6級地)
※処遇改善加算は、上記所定単位数に8.3%を乗じた数を四捨五入したものとなります。
※ベースアップ等支援加算は、処遇改善加算に1.6%を乗じた数を四捨五入したものとなります。
※その他、経口維持加算I(400単位/月)、経口維持加算II(100単位/月)、療養食加算(18単位/日) 、生活機能向上連携加算(100単位/月)、個別機能訓練加算Ⅱ(20単位/月)を算定する場合が御座います。
2. その他加算
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
初期加算 | 30単位 |
※記載以外の加算を算定する場合もございます。
※入所日から起算して30日以内の期間については初期加算を算定させて頂きます。 また、特養入所中に30日を超える入院をされた場合、再び30日に限り初期加算を算定させて頂きます。
3.居住費・食費(1日)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
居住費 | ¥2,006 | 光熱費含む |
食費 | ¥1,445 | 3食 |
介護保険負担限度額認定証の交付を受けている方は、段階に応じ補足給付が支給されます。その為、負担額が軽減され、下記の負担額となります。 | ||
負担限度額段階 | 食費 | 居住費 |
第1段階 | ¥300 | ¥820 |
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市民税非課税の老齢福祉年金受給者もしくは生活保護受給者。 | ||
第2段階 | ¥390 | ¥820 |
世帯全員(生活を分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金額と遺族年金・障害年金収入の合計額が年額80万円以下の方。 | ||
第3段階① | ¥650 | ¥1,310 |
世帯全員(生活を分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金額と遺族年金・障害年金収入の合計額が年額80万円超120万円以下の方。 | ||
第3段階② | ¥1,360 | |
世帯全員(生活を分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金額と遺族年金・障害年金収入の合計額が年額120万円を超える方。 | ||
第4段階 | ¥1,445 | ¥2,006 |
第1~第3段階のいずれにも該当しない方。 |
※トイレ付個室をご希望の場合は、特別室料金として1日当たり330円を別途ご負担いただきます。
※預り金、保険証管理費及び通信費等として月額1,500円をご負担いただきます。
※令和2年4月1日より、おやつ代として1日50円(外税)をご負担いただきます。
※令和5年2月1日より、嗜好品・娯楽費として1,500円(外税)をご負担いただきます。
※令和5年2月1日より、冷暖房費1日50円(外税)をご負担いただきます。
※その他、実費負担となるものとして、理美容代、行事参加費、ソフト食費、個人の趣味・嗜好品、買い物代行・外出同行費、受診
ショートステイ 長久手さつきの家 料金表
令和5年4月1日以降
1. 基本料金(1日につき)
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要支援1 | 要支援2 | 要支援3 | 要支援4 | 要支援5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
併設型ユニット型介護予防短期入所 生活介護費(I)<ユニット型個室> | 523単位 | 649単位 | ー | ー | ー | ー | ー |
併設型ユニット型短期入所生活介護 費(I)<ユニット型個室> | ー | ー | 696単位 | 764単位 | 838単位 | 908単位 | 976単位 |
短期生活夜勤職員配置加算(II) | ー | ー | 18単位 | ||||
短期生活サービス提供体制加算(I)イ | 18単位 | ||||||
短期生活機能訓練体制加算 | 12単位 | ||||||
小計 | 553単位 | 679単位 | 744単位 | 812単位 | 886単位 | 956単位 | 1,024単位 |
短期生活処遇改善加算(I) (8.3%) | 46単位 | 56単位 | 63単位 | 66単位 | 74単位 | 79単位 | 85単位 |
介護職員等ベースアップ等支援加算(1.6%) | 8単位 | 9単位 | 10単位 | 11単位 | 12単位 | 13単位 | 14単位 |
合計 | 607単位 | 744単位 | 816単位 | 889単位 | 972単位 | 1,048単位 | 1,123単位 |
費用総額 | ¥6,270 | ¥7,685 | ¥8,429 | ¥9,183 | ¥10,040 | ¥10,825 | ¥11,600 |
自己負担額(1割負担の方) | ¥627 | ¥769 | ¥843 | ¥919 | ¥1,004 | ¥1,083 | ¥1,160 |
自己負担額(2割負担の方) | ¥1,254 | ¥1,537 | ¥1,686 | ¥1,837 | ¥2,008 | ¥2,165 | ¥2,320 |
自己負担額(3割負担の方) | ¥1,881 | ¥2,306 | ¥2,529 | ¥2,755 | ¥3,012 | ¥3,248 | ¥3,480 |
※1単位当たりの金額は10.33円となります。(長久手市:6級地)
※処遇改善加算は、上記所定単位数に8.3%を乗じた数を四捨五入したものとなります。
※ベースアップ等支援加算は、処遇改善加算に1.6%を乗じた数を四捨五入したものとなります。
※夜勤職員配置加算(II)の対象は要介護状態の方となり、要支援の方は対象外となります。
※別途、短期生活療養食加算(24単位/1日)を算定する場合が御座います。
2.居住費・食費(1日につき)
項目 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
居住費 | ¥2,006 | 光熱費含む | |
食費 | ¥1,445 | 3食 | |
介護保険負担限度額認定証の交付を受けている方は、段階に応じ補足給付が支給されます。その為、負 担額が軽減され、下記の負担額となります。 | |||
負担限度額段階 | 食費 | 居住費 | 合計 |
第1段階 | ¥300 | ¥820 | ¥1,120 |
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市民税 非課税の老齢福祉年金受給者もしくは生活保護受給者。 | |||
第2段階 | ¥600 | ¥820 | ¥1,420 |
世帯全員(生活を分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金額と遺族年 金・障害年金収入の合計額が年額80万円以下の方。 | |||
第3段階① | ¥1,000 | ¥1,310 | ¥2,310 |
世帯全員(生活を分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金額と遺族年金・障害年金収入の合計額が年額80万円超120万円以下の方。 | |||
第3段階② | ¥1,300 | ¥1,310 | ¥2,610 |
世帯全員(生活を分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、課税年金額と遺族年金・障害年金収入の合計額が年額120万円を超える方。 | |||
第4段階 | ¥1,445 | ¥2,006 | ¥3,451 |
第1~第3段階のいずれにも該当しない方。 |
※トイレ付個室をご希望の場合は、特別室料金として1日当たり330円を別途ご負担いただきます。
※預り金、保険証管理費及び通信費等として1日50円をご負担いただきます。
※おやつ代として1日50円をご負担いただきます。
※令和5年2月1日より、冷暖房費1日50円(外税)をご負担いただきます。
※その他、実費負担となるものとして、行事参加費、個人の趣味・嗜好品、買い物代行費、受診費等々が御座います。
特別養護老人ホーム ザ ストーリー東海 料金表
令和5年4月1日以降
1. 基本料金(30日/月につき)
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型地域密着介護老人福祉施設 入所者生活介護費(I) | 661単位 | 730単位 | 803単位 | 874単位 | 942単位 | |
看護体制加算(I)イ | 12単位 | |||||
看護体制加算(II)イ | 23単位 | |||||
夜勤職員配置加算(II)イ | 46単位 | |||||
個別機能訓練加算 | 12単位 | |||||
栄養マネジメント強化加算 | 11単位 | |||||
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46単位 | |||||
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ | 46単位 | |||||
小計 | 811単位 | 880単位 | 953単位 | 1024単位 | 1092単位 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ)/月 | 20単位 | |||||
口腔衛生管理加算(Ⅱ)/月 | 110単位 | |||||
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)/月 | 3単位 | |||||
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)/月 | 13単位 | |||||
介護職員処遇改善加算(I) (8.3%) 30日/月 | 2031単位 | 2208単位 | 2385単位 | 2562単位 | 2731単位 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 (1.6%) 30日/月 (褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)の場合) | 392単位 | 425単位 | 460単位 | 494単位 | 526単位 | |
合計 30日/月 | 26896単位 | 29171単位 | 31578単位 | 33919単位 | 36160単位 | |
自己負担額(1割負担の方) 30日/月 | ¥27,273 | ¥29,580 | ¥32,020 | ¥34,394 | ¥36,667 | |
自己負担額(2割負担の方) 30日/月 | ¥54,545 | ¥59,159 | ¥64,040 | ¥68,788 | ¥73,333 | |
自己負担額(3割負担の方) 30日/月 | ¥81,818 | ¥88,738 | ¥96,060 | ¥103,182 | ¥109,999 |
※1単位当たりの金額は10.14円となります。(東海市:7級地)
※処遇改善加算は、上記所定単位数に8.3%を乗じた数を四捨五入したものとなります。
※その他、経口維持加算Ⅰ(400単位/月)、経口維持加算Ⅱ(100単位/月)、療養食加算(6単位)を算定する場合が御座います。
※褥瘡マネジメントは利用者の状態に合わせて(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)のいずれかになります。
2.その他加算
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
初期加算 | 30単位/日 |
※記載以外の加算を算定する場合もございます。
※入予備から起算して30日以内の期間については初期化算を算定させて頂きます。
また、特養入院中に30日を超える入院をされた場合、再び30日に限り初期化算を算定させて頂きます。
3.居住費・食費(1日につき)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
居住費 | ¥2,006 | 光熱費含む |
食 費 | ¥1,445 | 3食 |
居室電気代 | ¥55 | 居室内電気代 |
介護保険負担限度額認定証の交付を受けている方は、段階に応じ補足給付が支給されます。その為、負担額が軽減され、下記の負担額となります。 | ||
負担限度額段階 | 食費 | 居住費 |
第1段階 | ¥300 | ¥820 |
本人及び世帯の全員が住民税非課税で、老年福祉年金の受給者、生活保護の受給者。 |
||
第2段階 | ¥390 | ¥820 |
本人及び世帯の全員が住民税非課税で、課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が80万円以下の方。 | ||
第3段階① | ¥650 | ¥1,310 |
世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税非課税であり、利用者負担第1段階・第2段階の方。 | ||
第3段階② | ¥1,360 | |
本人及び世帯の全員が住民税非課税で、課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が120万円超の方。 | ||
第4段階 | ¥1,445 | ¥2,006 |
第1~第3段階のいずれにも該当しない方。 |
※事務管理費として月額1,500円をご負担いただきます。(月途中入退居の場合は日割り)
※嗜好品・娯楽費として月額1,500円(税別)をご負担いただきます。(月途中入退居、入院・外泊時は日割り)
※その他、実費負担となるものとして、理美容代、行事参加費、個人の趣味・趣向品、買い物代行費、受信費等々が御座います。
※上記、負担限度額認定証1〜3段階の方は、上記の条件かつ、預貯金等の合計が1000万円(夫婦は2000万円以下)の方が該当となります。
グループホーム ザ ストーリー東海 料金表
令和5年4月1日以降
1.介護保険料
単位数 | 1割負担 (30日/月) | 2割負担 (30日/月) | 3割負担 (30日/月) |
|
---|---|---|---|---|
要支援2 | 748 | 22,755円 | 45,509円 | 68,263円 |
要介護1 | 752 | 22,876円 | 45,752円 | 68,628円 |
要介護2 | 787 | 23,941円 | 47,881円 | 71,822円 |
要介護3 | 811 | 24,671円 | 49,342円 | 74,012円 |
要介護4 | 827 | 25,155円 | 50,315円 | 75,472円 |
要介護5 | 844 | 25,675円 | 51,350円 | 77,024円 |
2.加算(1単位 10.14円)
介護職員処遇改善加算Ⅰ
単位数 | |
---|---|
月 | 介護報酬×11.1% |
初期加算
単位数 | |
---|---|
入所より30日間 | 30単位/日 |
口腔衛生管理体制加算
単位数 | |
---|---|
月 | 30単位/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算
単位数 | |
---|---|
6か月ごとに1回 | 20単位/回 |
科学的介護推進体制加算
単位数 | |
---|---|
日 | 39単位/日 |
医療連携体制加算(Ⅰ)
単位数 | |
---|---|
日 | 39単位/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ等ベースアップ支援加算
単位数 | |
---|---|
月 | 介護報酬×2.3% |
3.その他の必要経費
種類 | 内容 | 利用料 |
---|---|---|
食費 | 朝、昼、夕、3食とおやつ代として | 月額:49,500円 1日:1,650円 |
家賃 | 個室の部屋代 | 月額:60,000円 1日:2,000円 |
水光熱費 | 部屋の空調や照明等の電気代として | 月額:21,000円 1日:700円 |
オムツ レクリエーション費 理美容サービス 特別食 その他 | オムツ、レクリエーション費(外出行事等)、理美サービス | 実費 |
修繕費 | 初回利用料請求と合わせてご請求させていただきます。 (退居時に修繕後、残金を返金させていただきます) | 100,000円 |
※その他ご利用料金でご不明な点がございましたらご連絡いただけましたら幸いです。
小規模多機能ホーム ザ ストーリー東海 料金表
令和5年8月1日以降